Die Energiequelle für mehr Leistung
Mit Mercedes-Benz Original-Batterien immer in Bestform unterwegs.
Mit Mercedes-Benz Original-Batterien immer in Bestform unterwegs.
Mercedes-Benz Original-Batterien zeichnen sich durch die folgenden Punkte aus:
Speziell die Mercedes-Benz Original-Batterien mit Vlies-Technologie sind:
Modell | Baureihe | Blei-Calcium-Silber Techn. | Blei-Calcium-Silber Techn. | Blei-Calcium-Silber Techn. | Blei-Calcium-Silber Techn. | Vlies-Techn. | Vlies-Techn. | Vlies-Techn. | Vlies-Techn. |
Kapazität | 62 Ah | 74 Ah | 84 Ah | 100 Ah | 60 Ah | 70 Ah | 80 Ah | 92 Ah | |
A-Klasse | C 117 | X | X | X | |||||
C 118 | X | X | X | ||||||
X 156 | X | X | X | ||||||
W 168 | X | ||||||||
W 169 | X | X | X | ||||||
W 176 | X | X | X | ||||||
W 177 | X | X | X | ||||||
B-Klasse | W 242 | X | X | X | |||||
W 245 | X | X | X | ||||||
W 246 | X | X | |||||||
190er | W 201 | X | X | X | |||||
C-Klasse | W/S 202 | X | X | X | |||||
W/S/CL 203 | X | X | X | ||||||
W/S/CL 204 | X | X | X | ||||||
W/S/CL 205 | X | X | X | X | |||||
E-Klasse | W/S/C/A 124 | X | X | X | |||||
W/S 210 | X | X | X | ||||||
W/S 211 | X | X | X | ||||||
W/S 212 | X | X | X | X | |||||
W/S 213 | X | X | X | X | |||||
CLK | A/C 207 | X | X | ||||||
C 208 | X | X | X | ||||||
C 209 | X | X | |||||||
CLS | C 218 | X | X | X | |||||
C 219 | X | X | |||||||
S-Klasse | W/C 126 | X | X | X | |||||
W/C 140 | X | X | |||||||
W 220 | X | ||||||||
W 221 | X | X | |||||||
W 222 | X | X | X | ||||||
C 215 | X | ||||||||
C 216 | X | ||||||||
SLK | R 170 | X | X | ||||||
R 171 | X | X | |||||||
R 172 | X | X | |||||||
SL | R 129 | X | |||||||
R 230 | X | X | |||||||
R 231 | X | X | |||||||
C 197 | X | ||||||||
M-Klasse | W 163 | ||||||||
W 164 | X | X | |||||||
R-Klasse | W 251 | X | X | ||||||
GLK/GLC | X 204 | X | X | X | |||||
X 253 | X | X | X | ||||||
ML/GL | X 164 | X | |||||||
W/X 166 | X | ||||||||
Aktionspreis | 135,00 € | 179,00 € | 189,00 € | 219,00 € | 229,00 € | 255,00 € | 299,00 € | 329,00 € |
Welche Batterie in Ihren Mercedes-Benz passt, erfahren Sie in Ihrem LUEG Center.
Gültig bis 31.12.2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Je nach Ausstattung können einzelne Ausführungen der Batterien vorgeschrieben sein. Die genaue Verbaubarkeit je Fahrzeug erfahren Sie von unseren Mitarbeitern. Die Batterien sind bereits gefüllt und aufgeladen. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt. zzgl. Einbau. Die angegebenen Preise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Sofern wir von Ihnen keine Altbatterie beim Kauf einer neuen Batterie zurückbekommen, sind wir nach der Batterieverordnung zur Berechnung eines Batteriepfandes (A0005410001/99) in Höhe von 7,50 € inkl. MwSt. verpflichtet.